2014|IPアドレス利用実態|山梨
山梨県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.46%です。
山梨県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約32%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約15%を占めます。山梨県をサービスエリアとするCATV事業者である株式会社日本ネットワークサービス(nns.ne.jp)が5位、甲府市にあるISP事業者の株式会社ウィンテックコミュニケーションズ(ycix.net)が11位となっています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
山梨県のIPアドレス数 | 571,071 | 0.28% |
山梨県の組織数 | 651 | 0.58% |
山梨県の組織IPアドレス数 | 89,748 | 0.21% |
山梨県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 183,296 | infoweb.ne.jp | 15,104 | bbexcite.jp | 2,336 |
ocn.ne.jp | 85,667 | so-net.ne.jp | 13,185 | dti.ne.jp | 2,321 |
plala.or.jp | 43,744 | odn.ad.jp | 4,945 | fgo.jp | 2,048 |
mesh.ad.jp | 28,896 | ycix.net | 4,607 | kcnet.ne.jp | 1,223 |
nns.ne.jp | 23,321 | nttpc.ne.jp | 3,768 | cvk.ne.jp | 1,176 |
dion.ne.jp | 20,381 | asahi-net.or.jp | 3,279 | nus.ne.jp | 768 |
yournet.ne.jp | 15,157 | lcnet.jp | 2,533 | hi-ho.ne.jp | 768 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 443,314 | 甲斐市 | 13,117 | 富士川町 | 4,720 |
富士吉田市 | 16,043 | 笛吹市 | 13,753 | 昭和町 | 2,305 |
都留市 | 6,957 | 上野原市 | 5,782 | 道志村 | 8 |
山梨市 | 11,820 | 甲州市 | 4,960 | 西桂町 | 768 |
大月市 | 3,263 | 中央市 | 8,441 | 山中湖村 | 768 |
韮崎市 | 9,282 | 市川三郷町 | 2,368 | 富士河口湖町 | 4,202 |
南アルプス市 | 9,646 | 身延町 | 768 | ||
北杜市 | 8,018 | 南部町 | 768 |
山梨県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.net | 189,300 | .jp | 9,212 | .lg.jp | 118 | .tv | 2 |
.ne.jp | 187,656 | .co.jp | 4,652 | .ed.jp | 31 | .cc | 1 |
.ac.jp | 71,103 | -.jp | 1,496 | .gr.jp | 23 | .info | 1 |
.or.jp | 48,105 | .go.jp | 756 | .biz | 10 | ||
.ad.jp | 34,826 | .com | 452 | .coop | 3 |
山梨県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 165,380 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 26,654 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 84,257 |
ADSL | アッカ | i | 0 |
ADSL | イーアクセス | e | 3 |
ADSL | フレッツADSL | l | 34,469 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 164,636 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 1,901 |
CATV | CATV | c | 33,739 |
無線 | 他無線 | m | 26 |
無線 | NTT系無線 | n | 64 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 444 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 3,395 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 20,681 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 13,981 |
判定不明 | 判定不明 | z | 21,441 |