2014|IPアドレス利用実態|栃木
栃木県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.57%です。
栃木県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約34%を占めます。北関東地域をサービス提供地域とするケーブルテレビ株式会社(cc9.ne.jp)が8位、宇都宮市をサービス提供地域とする宇都宮ケーブルテレビ株式会社(ucatv.ne.jp)が10位、佐野市を中心とする佐野ケーブルテレビ株式会社(sctv.jp)が11位、鹿沼市を中心とする鹿沼ケーブルテレビ株式会社(bc9.ne.jp)が12位と地域CATV事業者が数多くランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
栃木県のIPアドレス数 | 1,163,142 | 0.57% |
栃木県の組織数 | 1,024 | 0.92% |
栃木県の組織IPアドレス数 | 180,281 | 0.43% |
栃木県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 396,288 | cc9.ne.jp | 30,161 | odn.ad.jp | 7,541 |
ocn.ne.jp | 167,562 | so-net.ne.jp | 22,607 | bbexcite.jp | 7,458 |
plala.or.jp | 75,233 | ucatv.ne.jp | 15,949 | asahi-net.or.jp | 7,361 |
dion.ne.jp | 59,785 | sctv.jp | 14,232 | sannet.ne.jp | 6,260 |
mesh.ad.jp | 54,001 | bc9.ne.jp | 12,222 | dti.ne.jp | 5,281 |
yournet.ne.jp | 39,111 | watv.ne.jp | 12,049 | nuro.jp | 2,008 |
infoweb.ne.jp | 35,087 | nttpc.ne.jp | 8,173 | i-berry.ne.jp | 1,568 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 805,555 | 矢板市 | 5,668 | 芳賀町 | 2,589 |
足利市 | 101,253 | 那須塩原市 | 16,574 | 壬生町 | 19 |
栃木市 | 61,735 | さくら市 | 5,501 | 野木町 | 3,270 |
佐野市 | 32,315 | 那須烏山市 | 2,344 | 塩谷町 | 1,536 |
鹿沼市 | 26,023 | 下野市 | 10,209 | 高根沢町 | 5,634 |
日光市 | 8,363 | 上三川町 | 2,331 | 那須町 | 6,527 |
小山市 | 36,048 | 益子町 | 2,465 | 那珂川町 | 248 |
真岡市 | 11,083 | 茂木町 | 1,544 | ||
大田原市 | 14,052 | 市貝町 | 256 |
栃木県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 419,444 | .ad.jp | 61,366 | -.jp | 844 | .biz | 14 |
.net | 398,188 | .jp | 27,319 | .com | 695 | .gr.jp | 7 |
.ac.jp | 133,425 | .co.jp | 3,747 | .lg.jp | 95 | .info | 7 |
.or.jp | 84,986 | .go.jp | 1,042 | .ed.jp | 68 | .tv | 2 |
栃木県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 315,800 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 128,654 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 157,227 |
ADSL | アッカ | i | 517 |
ADSL | イーアクセス | e | 1,132 |
ADSL | フレッツADSL | l | 56,771 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 297,894 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 5,288 |
CATV | CATV | c | 83,261 |
無線 | 他無線 | m | 4,082 |
無線 | NTT系無線 | n | 64 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 1,411 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 6,747 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 54,314 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 32 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 37,047 |
判定不明 | 判定不明 | z | 12,901 |