2014|IPアドレス利用実態|沖縄
沖縄県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.42%です。
沖縄県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約25%、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)もほぼ同数の約24%と、上位2ドメインで沖縄県のIPアドレスの約半数を占めます。
株式会社沖縄テレメッセージが提供する沖縄テレメネット(otc.ne.jp)が10位、コスモスネット(cosmos.ne.jp)が12位、有限会社メディアちゃんぷる沖縄の提供する@ちゃんぷるネット(mco.ne.jp)が14位と、地域ISP事業者もランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
沖縄県のIPアドレス数 | 862,001 | 0.42% |
沖縄県の組織数 | 696 | 0.63% |
沖縄県の組織IPアドレス数 | 142,790 | 0.34% |
沖縄県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 211,328 | so-net.ne.jp | 10,303 | ii-okinawa.ne.jp | 4,430 |
ocn.ne.jp | 210,268 | asahi-net.or.jp | 6,666 | konnect.net | 3,756 |
yournet.ne.jp | 29,859 | otc.ne.jp | 5,832 | nirai.ne.jp | 3,553 |
mesh.ad.jp | 29,792 | odn.ad.jp | 5,760 | vectant.ne.jp | 3,279 |
plala.or.jp | 25,393 | cosmos.ne.jp | 5,352 | sunny-net.ne.jp | 2,880 |
dion.ne.jp | 12,986 | nttpc.ne.jp | 4,650 | bbexcite.jp | 2,222 |
infoweb.ne.jp | 11,217 | mco.ne.jp | 4,604 | miyako-ma.jp | 2,120 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
那覇市 | 755,037 | 宮古島市 | 4,617 | 北谷町 | 8,445 |
宜野湾市 | 6,972 | 南城市 | 132 | 北中城村 | 96 |
石垣市 | 1,752 | 国頭村 | 249 | 中城村 | 2 |
浦添市 | 4,866 | 大宜味村 | 11 | 西原町 | 429 |
名護市 | 1,297 | 東村 | 17,939 | 与那原町 | 1,296 |
糸満市 | 69 | 宜野座村 | 1 | 南風原町 | 492 |
沖縄市 | 20,943 | 金武町 | 5 | 久米島町 | 2 |
豊見城市 | 2,995 | 読谷村 | 523 | 八重瀬町 | 24 |
うるま市 | 995 | 嘉手納町 | 32,800 | 竹富町 | 12 |
沖縄県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 378,828 | .or.jp | 32,880 | .com | 699 | .org | 24 |
.net | 216,684 | .jp | 8,998 | .go.jp | 212 | .info | 22 |
.ac.jp | 67,852 | .co.jp | 7,993 | .ed.jp | 67 | .edu | 16 |
.ad.jp | 35,636 | -.jp | 948 | .lg.jp | 66 | .gr.jp | 4 |
沖縄県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 261,677 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 80,553 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 133,398 |
ADSL | アッカ | i | 385 |
ADSL | イーアクセス | e | 2 |
ADSL | フレッツADSL | l | 45,622 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 153,460 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 125 |
ISDN | フレッツISDN | f | 1,841 |
CATV | CATV | c | 33,788 |
無線 | 他無線 | m | 579 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS・PHS | a | 1,616 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 6,061 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 41,034 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 45,193 |
判定不明 | 判定不明 | z | 56,571 |