2014|IPアドレス利用実態|岡山
岡山県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.66%です。
岡山県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約30%を占めます。中国地方をサービス提供エリアとする株式会社エネルギア・コミュニケーションズのメガ・エッグ(megaegg.ne.jp)が5位、倉敷市を中心にサービスを提供する地域CATV事業者の株式会社倉敷ケーブルテレビ(kct.ad.jp)が6位、岡山市をサービスエリアとするCATV事業者の岡山ネットワーク株式会社(oninet.ne.jp)が10位にランクインしています。
岡山県の「.-.jp」ドメインは全国で3番目に多く、5,943IPが存在します。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
岡山県のIPアドレス数 | 1,360,542 | 0.66% |
岡山県の組織数 | 1,557 | 1.40% |
岡山県の組織IPアドレス数 | 277,167 | 0.65% |
岡山県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 405,504 | mesh.ad.jp | 26,064 | tvt.ne.jp | 10,585 |
ocn.ne.jp | 235,487 | nttpc.ne.jp | 19,666 | tiki.ne.jp | 9,615 |
plala.or.jp | 72,524 | oninet.ne.jp | 15,142 | asahi-net.or.jp | 8,788 |
dion.ne.jp | 69,711 | yournet.ne.jp | 14,517 | tamatele.ne.jp | 7,847 |
megaegg.ne.jp | 34,938 | kcv.ne.jp | 13,131 | kct.ne.jp | 7,497 |
kct.ad.jp | 28,672 | so-net.ne.jp | 12,964 | odn.ad.jp | 6,737 |
infoweb.ne.jp | 27,694 | enjoy.ne.jp | 10,681 | kibi.ne.jp | 6,635 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
岡山市 | 958,182 | 総社市 | 80,650 | 早島町 | 192 |
岡山市北区 | 16,603 | 高梁市 | 12,753 | 里庄町 | 768 |
岡山市中区 | 1,203 | 新見市 | 26,954 | 矢掛町 | 2,035 |
岡山市東区 | 959 | 備前市 | 6,360 | 鏡野町 | 116 |
岡山市南区 | 852 | 瀬戸内市 | 1,659 | 勝央町 | 1,536 |
倉敷市 | 157,946 | 赤磐市 | 5,636 | 奈義町 | 1,536 |
津山市 | 34,806 | 真庭市 | 3,131 | 西粟倉村 | 160 |
玉野市 | 10,223 | 美作市 | 647 | 吉備中央町 | 768 |
笠岡市 | 16,719 | 浅口市 | 4,452 | ||
井原市 | 11,328 | 和気町 | 2,368 |
岡山県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 521,871 | .co.jp | 15,741 | .com | 472 | .org | 16 |
.net | 408,784 | .jp | 11,302 | .tv | 196 | .coop | 9 |
.ac.jp | 207,215 | -.jp | 5,943 | .gr.jp | 94 | .be | 1 |
.or.jp | 82,816 | .lg.jp | 1,366 | .info | 41 | .cc | 1 |
.ad.jp | 62,167 | .ed.jp | 651 | .go.jp | 26 |
岡山県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 373,280 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 139,984 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 248,066 |
ADSL | アッカ | i | 511 |
ADSL | イーアクセス | e | 276 |
ADSL | フレッツADSL | l | 53,588 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 330,940 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 3,841 |
CATV | CATV | c | 103,811 |
無線 | 他無線 | m | 185 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 66 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 9,537 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 32,737 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 34,923 |
判定不明 | 判定不明 | z | 28,701 |