2014|IPアドレス利用実態|新潟
新潟県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.68%です。
新潟県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約28%を占めます。上越市をサービスエリアとする上越ケーブルビジョン株式会社 (joetsu.ne.jp)は5位、長岡市・三条市をサービスエリアとする株式会社 エヌ・シィ・ティ(nct9.ne.jp)が10位となっています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
新潟県のIPアドレス数 | 1,403,705 | 0.68% |
新潟県の組織数 | 1,442 | 1.30% |
新潟県の組織IPアドレス数 | 221,481 | 0.52% |
新潟県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 396,287 | infoweb.ne.jp | 25,806 | asahi-net.or.jp | 7,613 |
ocn.ne.jp | 248,624 | so-net.ne.jp | 20,812 | viplt.ne.jp | 6,877 |
plala.or.jp | 131,105 | nct9.ne.jp | 12,040 | bbexcite.jp | 5,889 |
dion.ne.jp | 69,759 | ix1.co.jp | 11,707 | nabic.jp | 3,978 |
joetsu.ne.jp | 37,389 | nttpc.ne.jp | 10,021 | ginzado.ne.jp | 3,572 |
mesh.ad.jp | 36,288 | odn.ad.jp | 9,908 | hi-ho.ne.jp | 3,074 |
yournet.ne.jp | 29,610 | tlp.ne.jp | 8,192 | canvas.ne.jp | 2,785 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
新潟市 | 913,131 | 新発田市 | 19,334 | 佐渡市 | 5,083 |
新潟市北区 | 9,880 | 小千谷市 | 4,979 | 魚沼市 | 6,785 |
新潟市東区 | 22,035 | 加茂市 | 5,560 | 南魚沼市 | 10,630 |
新潟市中央区 | 12,142 | 十日町市 | 9,242 | 胎内市 | 3,912 |
新潟市江南区 | 14,396 | 見附市 | 5,748 | 聖籠町 | 1,536 |
新潟市秋葉区 | 2,011 | 村上市 | 11,309 | 弥彦村 | 768 |
新潟市南区 | 10,374 | 燕市 | 8,183 | 田上町 | 1,552 |
新潟市西区 | 18,644 | 糸魚川市 | 4,062 | 阿賀町 | 768 |
新潟市西蒲区 | 4,874 | 妙高市 | 4,646 | 湯沢町 | 2,304 |
長岡市 | 186,913 | 五泉市 | 7,275 | 津南町 | 769 |
三条市 | 14,892 | 上越市 | 60,006 | 刈羽村 | 23 |
柏崎市 | 14,122 | 阿賀野市 | 4,281 | 関川村 | 1,536 |
新潟県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 457,216 | .co.jp | 28,539 | .tv | 150 | .biz | 8 |
.net | 398,688 | .jp | 17,314 | .ed.jp | 69 | .org | 6 |
.ac.jp | 145,223 | -.jp | 1,351 | .info | 24 | .coop | 4 |
.or.jp | 141,674 | .com | 1,093 | .go.jp | 21 | ||
.ad.jp | 46,323 | .lg.jp | 255 | .gr.jp | 17 |
新潟県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 404,358 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 87,126 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 187,842 |
ADSL | アッカ | i | 285 |
ADSL | イーアクセス | e | 59 |
ADSL | フレッツADSL | l | 86,267 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 327,582 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 5,033 |
CATV | CATV | c | 55,460 |
無線 | 他無線 | m | 596 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 1 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 1,988 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 9,007 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 71,296 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 48 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 65,933 |
判定不明 | 判定不明 | z | 100,728 |