2014|IPアドレス利用実態|奈良
奈良県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.63%です。
奈良県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約27%、次いで奈良県を中心に近畿地方でサービスを提供する近鉄ケーブルネットワーク株式会社(近鉄ケーブルネットワーク株式会社)が約13%、関西電力グループの株式会社ケイ・オプティコム(eonet.ne.jp)が約11%を占めます。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
奈良県のIPアドレス数 | 1,295,006 | 0.63% |
奈良県の組織数 | 656 | 0.59% |
奈良県の組織IPアドレス数 | 210,488 | 0.50% |
奈良県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 345,856 | infoweb.ne.jp | 24,600 | vectant.ne.jp | 1,698 |
kcn.ne.jp | 168,642 | so-net.ne.jp | 16,948 | eaccess.ne.jp | 1,433 |
eonet.ne.jp | 143,359 | yournet.ne.jp | 8,760 | dti.ne.jp | 1,298 |
ocn.ne.jp | 139,529 | odn.ad.jp | 5,446 | hi-ho.ne.jp | 1,281 |
dion.ne.jp | 80,355 | asahi-net.or.jp | 4,214 | mahoroba.ne.jp | 1,076 |
plala.or.jp | 36,417 | bbexcite.jp | 3,383 | sensyu.ne.jp | 1,005 |
mesh.ad.jp | 24,690 | nttpc.ne.jp | 2,967 | 2iij.net | 851 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 809,309 | 葛城市 | 10,396 | 明日香村 | 1,537 |
大和高田市 | 12,452 | 宇陀市 | 5,807 | 王寺町 | 3,091 |
大和郡山市 | 23,458 | 平群町 | 4,992 | 広陵町 | 5,797 |
天理市 | 13,060 | 三郷町 | 11,392 | 河合町 | 2,320 |
橿原市 | 38,423 | 斑鳩町 | 6,688 | 吉野町 | 832 |
桜井市 | 10,680 | 川西町 | 256 | 下市町 | 2,528 |
五條市 | 3,811 | 三宅町 | 2,304 | 上北山村 | 1 |
御所市 | 3,239 | 田原本町 | 6,257 | 東吉野村 | 16 |
生駒市 | 298,864 | 御杖村 | 768 | ||
香芝市 | 15,742 | 高取町 | 986 |
奈良県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 574,936 | .jp | 20,166 | .gr.jp | 269 | .info | 1 |
.net | 348,030 | .go.jp | 1,025 | .com | 182 | .tv | 1 |
.ac.jp | 71,037 | .co.jp | 883 | .lg.jp | 26 | ||
.or.jp | 41,332 | -.jp | 799 | .org | 10 | ||
.ad.jp | 30,139 | .ed.jp | 298 | .cx | 3 |
奈良県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 221,102 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 328,221 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 208,105 |
ADSL | アッカ | i | 183 |
ADSL | イーアクセス | e | 2,116 |
ADSL | フレッツADSL | l | 36,017 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 262,007 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 3,197 |
CATV | CATV | c | 51,779 |
無線 | 他無線 | m | 3 |
無線 | NTT系無線 | n | 700 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 24 |
携帯 | 携帯電話 | k | 1 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 5,727 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 19,876 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 43,199 |
判定不明 | 判定不明 | z | 112,749 |