2014|IPアドレス利用実態|長崎
長崎県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.37%です。
長崎県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約35%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約18%を占めます。長崎市を中心にサービスを提供する株式会社長崎ケーブルメディア(cncm.ne.jp)が3位、佐世保市をサービスエリアとする九州テレ・コミュニケーションズ株式会社のテレビ佐世保(tvs12.jp)が7位と、地域CATV事業者が上位にランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
長崎県のIPアドレス数 | 760,344 | 0.37% |
長崎県の組織数 | 604 | 0.54% |
長崎県の組織IPアドレス数 | 108,461 | 0.26% |
長崎県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 267,264 | yournet.ne.jp | 14,031 | icv-net.ne.jp | 4,261 |
ocn.ne.jp | 139,916 | so-net.ne.jp | 13,579 | shimabara.jp | 3,786 |
cncm.ne.jp | 38,891 | infoweb.ne.jp | 12,793 | himawarinet.ne.jp | 3,339 |
dion.ne.jp | 29,768 | octp-net.ne.jp | 7,963 | home.ne.jp | 3,089 |
plala.or.jp | 29,504 | asahi-net.or.jp | 5,059 | csf.ne.jp | 1,612 |
mesh.ad.jp | 25,320 | odn.ad.jp | 5,047 | dti.ne.jp | 1,584 |
tvs12.jp | 23,673 | nttpc.ne.jp | 4,478 | bbiq.jp | 1,567 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
長崎市 | 683,005 | 松浦市 | 31 | 南島原市 | 88 |
佐世保市 | 41,212 | 対馬市 | 183 | 長与町 | 194 |
島原市 | 12,222 | 壱岐市 | 40 | 時津町 | 1 |
諫早市 | 10,336 | 五島市 | 2,943 | 東彼杵町 | 704 |
大村市 | 7,906 | 西海市 | 185 | 川棚町 | 232 |
平戸市 | 241 | 雲仙市 | 589 | 新上五島町 | 232 |
長崎県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.net | 268,235 | .ad.jp | 30,113 | .com | 181 | .biz | 2 |
.ne.jp | 267,964 | .co.jp | 2,080 | .lg.jp | 72 | .org | 2 |
.ac.jp | 68,946 | -.jp | 564 | .gr.jp | 17 | .to | 1 |
.or.jp | 36,038 | .ed.jp | 319 | .coop | 6 | ||
.jp | 33,506 | .tv | 256 | .go.jp | 3 |
長崎県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 184,350 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 88,395 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 85,486 |
ADSL | アッカ | i | 256 |
ADSL | イーアクセス | e | 13 |
ADSL | フレッツADSL | l | 39,786 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 204,813 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 2,992 |
CATV | CATV | c | 87,471 |
無線 | 他無線 | m | 62 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 33 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 4,971 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 29,849 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 7,306 |
判定不明 | 判定不明 | z | 24,465 |