2014|IPアドレス利用実態|宮城
宮城県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約1%です。
岩手県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く、約24%を占めます。ISPドメインで9位にランクインする「mni.ne.jp」は、株式会社ジェイコムイーストと合併した宮城ネットワーク株式会社のドメインです。
宮城県は「.-.jp」ドメインのIPアドレス数が全国で最も多く、66,545IPアドレスとなっています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
宮城県のIPアドレス数 | 2,052,065 | 1.00% |
宮城県の組織数 | 1,347 | 1.21% |
宮城県の組織IPアドレス数 | 511,575 | 1.21% |
宮城県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 499,712 | so-net.ne.jp | 29,704 | odn.ne.jp | 6,532 |
ocn.ne.jp | 264,818 | mni.ne.jp | 28,672 | vectant.ne.jp | 6,414 |
dion.ne.jp | 158,444 | yournet.ne.jp | 27,161 | bbexcite.jp | 4,640 |
plala.or.jp | 61,362 | odn.ad.jp | 11,846 | infoaomori.ne.jp | 4,490 |
mesh.ad.jp | 55,343 | nttpc.ne.jp | 11,520 | eaccess.ne.jp | 3,774 |
ucom.ne.jp | 38,830 | asahi-net.or.jp | 8,738 | 2iij.net | 3,520 |
infoweb.ne.jp | 30,412 | cat-v.ne.jp | 7,168 | n-cube.ne.jp | 3,438 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
仙台市 | 1,422,129 | 多賀城市 | 24,455 | 亘理町 | 3,368 |
仙台市青葉区 | 67,946 | 岩沼市 | 4,816 | 山元町 | 1,719 |
仙台市宮城野区 | 62,726 | 登米市 | 7,930 | 松島町 | 1,784 |
仙台市若林区 | 30,997 | 栗原市 | 7,708 | 利府町 | 12,435 |
仙台市太白区 | 112,890 | 東松島市 | 6,414 | 大和町 | 107 |
仙台市泉区 | 70,419 | 大崎市 | 65,372 | 大郷町 | 1,602 |
石巻市 | 18,921 | 蔵王町 | 768 | 富谷町 | 9,280 |
塩竈市 | 9,326 | 大河原町 | 3,456 | 大衡村 | 3,823 |
気仙沼市 | 4,790 | 村田町 | 1,688 | 加美町 | 1,536 |
白石市 | 6,680 | 柴田町 | 2,477 | 涌谷町 | 1,536 |
名取市 | 18,242 | 川崎町 | 55,376 | 美里町 | 2,896 |
角田市 | 4,533 | 丸森町 | 904 | 南三陸町 | 1,016 |
宮城県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 639,897 | .ad.jp | 67,010 | .coop | 33 | .nu | 16 |
.net | 506,110 | -.jp | 66,545 | .ed.jp | 32 | .edu | 14 |
.ac.jp | 333,255 | .jp | 12,483 | .gr.jp | 30 | .ac | 2 |
.co.jp | 74,808 | .com | 935 | .go.jp | 25 | ||
.or.jp | 72,368 | .lg.jp | 48 | .info | 20 |
宮城県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 384,856 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 351,645 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 594,766 |
ADSL | アッカ | i | 20,580 |
ADSL | イーアクセス | e | 9,239 |
ADSL | フレッツADSL | l | 67,499 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 321,679 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 4,606 |
CATV | CATV | c | 37,041 |
無線 | 他無線 | m | 5,709 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 1,290 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 12,808 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 52,085 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 30,088 |
判定不明 | 判定不明 | z | 158,078 |