2014|IPアドレス利用実態|三重
三重県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.59%です。
三重県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約26%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約16%を占めます。中部地方をサービス提供範囲とする中部テレコミュニケーション株式会社が提供するコミュファ光(commufa.jp)が約5%で3位、近畿地方に8つの放送局エリアを持つ地域CATV事業者の株式会社ZTV(ztv.ne.jp)が5位となっています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
三重県のIPアドレス数 | 1,207,999 | 0.59% |
三重県の組織数 | 920 | 0.83% |
三重県の組織IPアドレス数 | 190,200 | 0.45% |
三重県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 315,649 | mctv.ne.jp | 30,782 | yournet.ne.jp | 14,793 |
ocn.ne.jp | 202,297 | infoweb.ne.jp | 28,237 | odn.ad.jp | 9,444 |
commufa.jp | 61,457 | cty-net.ne.jp | 26,535 | nava21.ne.jp | 6,990 |
plala.or.jp | 60,994 | so-net.ne.jp | 26,091 | asahi-net.or.jp | 6,092 |
ztv.ne.jp | 54,695 | mesh.ad.jp | 25,954 | intsurf.ne.jp | 6,090 |
dion.ne.jp | 34,908 | ict.ne.jp | 24,576 | amigo.ne.jp | 5,632 |
amigo2.ne.jp | 33,895 | mecha.ne.jp | 17,080 | nttpc.ne.jp | 4,061 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
津市 | 160,929 | 鳥羽市 | 830 | 多気町 | 2,064 |
四日市市 | 788,809 | 熊野市 | 1,573 | 明和町 | 3,536 |
伊勢市 | 43,254 | いなべ市 | 3,508 | 大台町 | 768 |
松阪市 | 45,550 | 志摩市 | 8,977 | 玉城町 | 1,593 |
桑名市 | 29,299 | 伊賀市 | 39,682 | 度会町 | 768 |
鈴鹿市 | 33,971 | 東員町 | 3,840 | 大紀町 | 111 |
名張市 | 19,419 | 菰野町 | 6,912 | 紀北町 | 232 |
尾鷲市 | 2,851 | 朝日町 | 1,536 | 御浜町 | 256 |
亀山市 | 7,229 | 川越町 | 502 |
三重県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 527,289 | .ad.jp | 35,494 | .ed.jp | 94 | .org | 3 |
.net | 316,884 | .co.jp | 20,533 | .lg.jp | 73 | .info | 2 |
.ac.jp | 135,303 | -.jp | 925 | .to | 16 | ||
.jp | 77,993 | .com | 293 | .go.jp | 12 | ||
.or.jp | 69,013 | .biz | 256 | .gr.jp | 12 |
三重県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 306,087 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 131,251 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 171,769 |
ADSL | アッカ | i | 262 |
ADSL | イーアクセス | e | 652 |
ADSL | フレッツADSL | l | 45,032 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 266,528 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 2,672 |
CATV | CATV | c | 213,398 |
無線 | 他無線 | m | 43 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 656 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 4,648 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 26,511 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 16 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 20,954 |
判定不明 | 判定不明 | z | 17,424 |