2014|IPアドレス利用実態|熊本
熊本県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.43%です。
熊本県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約36%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約20%を占めます。熊本市を中心にサービスを提供する株式会社JCNくまもと(kcn-tv.ne.jp)が6位、九州通信ネットワーク株式会社が九州地方でサービス提供するインターネット接続サービスBBIQ(bbiq.jp)は13位にランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
熊本県のIPアドレス数 | 886,240 | 0.43% |
熊本県の組織数 | 882 | 0.79% |
熊本県の組織IPアドレス数 | 102,397 | 0.24% |
熊本県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 316,416 | yournet.ne.jp | 20,228 | dti.ne.jp | 1,750 |
ocn.ne.jp | 174,958 | so-net.ne.jp | 18,068 | 2iij.net | 1,434 |
plala.or.jp | 65,956 | nttpc.ne.jp | 6,528 | hi-ho.ne.jp | 1,026 |
dion.ne.jp | 41,702 | asahi-net.or.jp | 5,133 | doubleroute.jp | 880 |
mesh.ad.jp | 29,166 | odn.ad.jp | 4,840 | seikyou.ne.jp | 776 |
kcn-tv.ne.jp | 28,621 | bbiq.jp | 2,377 | vectant.ne.jp | 619 |
infoweb.ne.jp | 28,056 | bbexcite.jp | 2,290 | aso.ne.jp | 512 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
熊本市 | 216,045 | 水俣市 | 427 | 合志市 | 12,857 |
熊本市中央区 | 628,401 | 玉名市 | 3,209 | 南阿蘇村 | 8 |
熊本市東区 | 46 | 山鹿市 | 64 | 益城町 | 86 |
熊本市西区 | 99 | 菊池市 | 2,586 | 甲佐町 | 272 |
熊本市南区 | 46 | 宇土市 | 922 | 芦北町 | 112 |
熊本市北区 | 380 | 上天草市 | 26 | 錦町 | 6,529 |
八代市 | 10,863 | 宇城市 | 728 | あさぎり町 | 1,040 |
人吉市 | 390 | 阿蘇市 | 560 | ||
荒尾市 | 266 | 天草市 | 278 |
熊本県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 325,304 | .jp | 6,652 | .com | 484 | .biz | 8 |
.net | 317,942 | .co.jp | 3,684 | .ed.jp | 77 | .org | 2 |
.ac.jp | 80,826 | .go.jp | 1,049 | .gr.jp | 44 | .bz | 1 |
.or.jp | 72,633 | .lg.jp | 599 | .info | 10 | .me | 1 |
.ad.jp | 34,046 | -.jp | 570 | .tv | 10 | .to | 1 |
熊本県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 283,210 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 109,000 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 93,233 |
ADSL | アッカ | i | 9 |
ADSL | イーアクセス | e | 49 |
ADSL | フレッツADSL | l | 47,630 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 244,103 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 3,578 |
CATV | CATV | c | 44,103 |
無線 | 他無線 | m | 93 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 16 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 3,970 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 26,375 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 16 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 8,482 |
判定不明 | 判定不明 | z | 22,277 |