2014|IPアドレス利用実態|高知
高知県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.23%です。
高知県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約26%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約22%を占めます。
3位には四国4県をサービス提供エリアとする株式会社STNetのインターネット接続サービス「ピカラ」(pikara.ne.jp)がランクインしています。
高知県は「.tv」ドメインが国内で3番目に多く、4,819IP存在します。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
高知県のIPアドレス数 | 479,064 | 0.23% |
高知県の組織数 | 467 | 0.42% |
高知県の組織IPアドレス数 | 92,431 | 0.22% |
高知県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 124,672 | yournet.ne.jp | 11,006 | nttpc.ne.jp | 2,371 |
ocn.ne.jp | 105,508 | so-net.ne.jp | 8,192 | gallery.ne.jp | 1,896 |
pikara.ne.jp | 22,721 | kcb-net.ne.jp | 6,898 | bbexcite.jp | 1,280 |
dion.ne.jp | 20,959 | inforyoma.or.jp | 6,081 | catvnet.ne.jp | 1,129 |
plala.or.jp | 20,032 | e-catv.ne.jp | 4,094 | dti.ne.jp | 1,056 |
mesh.ad.jp | 17,550 | asahi-net.or.jp | 3,604 | quolia.com | 1,004 |
infoweb.ne.jp | 12,305 | odn.ad.jp | 2,966 | i-kochi.or.jp | 989 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
高知市 | 434,210 | 宿毛市 | 1,946 | 芸西村 | 768 |
室戸市 | 2,790 | 土佐清水市 | 129 | いの町 | 3,840 |
安芸市 | 2,060 | 四万十市 | 166 | 中土佐町 | 768 |
南国市 | 13,327 | 香南市 | 1,885 | 佐川町 | 768 |
土佐市 | 3,628 | 香美市 | 9,334 | 越知町 | 768 |
須崎市 | 2,274 | 馬路村 | 172 | 津野町 | 231 |
高知県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 201,638 | .ad.jp | 20,516 | .jp | 2,412 | .go.jp | 7 |
.net | 125,634 | .tv | 4,819 | .co.jp | 1,125 | .gr.jp | 5 |
.ac.jp | 70,458 | .com | 3,232 | -.jp | 139 | .nu | 1 |
.or.jp | 31,771 | .lg.jp | 2,476 | .ed.jp | 30 | .org | 1 |
高知県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 137,660 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 58,897 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 87,470 |
ADSL | アッカ | i | 0 |
ADSL | イーアクセス | e | 1 |
ADSL | フレッツADSL | l | 32,514 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 95,936 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 2,463 |
CATV | CATV | c | 15,157 |
無線 | 他無線 | m | 80 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 144 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 5,057 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 20,593 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 10,929 |
判定不明 | 判定不明 | z | 12,067 |