2014|IPアドレス利用実態|鹿児島
鹿児島県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.42%です。
鹿児島県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約35%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約20%を占めます。鹿児島県内をサービス提供エリアとする株式会社グッドコミュニケーションズのインターネット接続サービス「シナプス」(synapse.ne.jp)は3位、九州通信ネットワーク株式会社が九州地方でサービス提供するインターネット接続サービスBBIQ(bbiq.jp)は6位にランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
鹿児島県のIPアドレス数 | 853,403 | 0.42% |
鹿児島県の組織数 | 728 | 0.65% |
鹿児島県の組織IPアドレス数 | 116,723 | 0.28% |
鹿児島県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 302,849 | infoweb.ne.jp | 18,332 | asahi-net.or.jp | 3,307 |
ocn.ne.jp | 178,259 | yournet.ne.jp | 13,963 | satsuma.ne.jp | 2,683 |
synapse.ne.jp | 47,330 | so-net.ne.jp | 12,897 | minc.ne.jp | 1,776 |
dion.ne.jp | 39,765 | mct.ne.jp | 9,481 | seikyou.ne.jp | 1,383 |
plala.or.jp | 31,233 | btvm.ne.jp | 8,970 | bbexcite.jp | 1,347 |
bbiq.jp | 25,153 | nttpc.ne.jp | 7,981 | dti.ne.jp | 1,280 |
mesh.ad.jp | 24,564 | odn.ad.jp | 3,961 | 2iij.net | 1,235 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島市 | 805,516 | 薩摩川内市 | 852 | 南九州市 | 20 |
鹿屋市 | 8,559 | 日置市 | 534 | 伊佐市 | 334 |
枕崎市 | 663 | 曽於市 | 10 | 姶良市 | 583 |
阿久根市 | 1,106 | 霧島市 | 18,183 | 十島村 | 8,196 |
出水市 | 117 | いちき串木野市 | 831 | 肝付町 | 424 |
指宿市 | 552 | 南さつま市 | 1,429 | 瀬戸内町 | 248 |
西之表市 | 1,063 | 志布志市 | 766 | 徳之島町 | 272 |
垂水市 | 2,851 | 奄美市 | 278 | 知名町 | 16 |
鹿児島県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 346,958 | .ad.jp | 28,526 | .go.jp | 516 | .bz | 8 |
.net | 304,232 | .co.jp | 4,960 | .ed.jp | 26 | .gr.jp | 3 |
.ac.jp | 73,116 | .com | 1,533 | .org | 19 | ||
.or.jp | 35,146 | -.jp | 944 | .coop | 16 | ||
.jp | 29,473 | .lg.jp | 653 | .info | 9 |
鹿児島県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 243,557 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 121,599 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 95,169 |
ADSL | アッカ | i | 316 |
ADSL | イーアクセス | e | 51 |
ADSL | フレッツADSL | l | 53,616 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 217,372 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 2,528 |
CATV | CATV | c | 29,804 |
無線 | 他無線 | m | 41 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 145 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 7,182 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 28,720 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 48 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 37,074 |
判定不明 | 判定不明 | z | 16,085 |