2014|IPアドレス利用実態|岩手
岩手県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.29%です。
岩手県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約28%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約21%を占めます。地域CATV事業者である岩手ケーブルテレビジョン株式会社(www.ictnet.jp)は11位にランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
岩手県のIPアドレス数 | 591,011 | 0.29% |
岩手県の組織数 | 631 | 0.57% |
岩手県の組織IPアドレス数 | 91,311 | 0.22% |
岩手県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 166,656 | so-net.ne.jp | 10,134 | catv-mic.ne.jp | 2,525 |
ocn.ne.jp | 124,873 | nttpc.ne.jp | 8,642 | ginga-net.ne.jp | 1,789 |
plala.or.jp | 42,273 | odn.ad.jp | 4,737 | icn-net.ne.jp | 1,536 |
mesh.ad.jp | 33,744 | ictnet.ne.jp | 4,305 | dti.ne.jp | 1,499 |
dion.ne.jp | 32,238 | asahi-net.or.jp | 3,218 | hi-ho.ne.jp | 1,024 |
yournet.ne.jp | 21,499 | bbexcite.jp | 2,577 | vectant.ne.jp | 808 |
infoweb.ne.jp | 13,867 | waiwai-net.ne.jp | 2,553 | 2iij.net | 759 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 464,720 | 釜石市 | 5,336 | 西和賀町 | 112 |
宮古市 | 5,999 | 二戸市 | 1,833 | 金ケ崎町 | 2,304 |
大船渡市 | 3,869 | 八幡平市 | 49 | 大槌町 | 165 |
花巻市 | 9,787 | 奥州市 | 17,617 | 山田町 | 327 |
北上市 | 13,868 | 滝沢市 | 22,000 | 岩泉町 | 848 |
久慈市 | 2,707 | 雫石町 | 2,488 | 普代村 | 196 |
遠野市 | 3,259 | 岩手町 | 4,010 | 軽米町 | 768 |
一関市 | 15,687 | 紫波町 | 5,092 | 九戸村 | 768 |
陸前高田市 | 2,362 | 矢巾町 | 3,072 | 洋野町 | 1,768 |
岩手県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 221,707 | .jp | 4,460 | .ed.jp | 21 | .to | 1 |
.net | 167,978 | -.jp | 2,521 | .gr.jp | 14 | .tv | 1 |
.ac.jp | 71,238 | .co.jp | 2,296 | .org | 11 | ||
.or.jp | 46,117 | .com | 816 | .biz | 8 | ||
.ad.jp | 37,969 | .lg.jp | 26 | .info | 1 |
岩手県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 187,037 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 37,035 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 84,424 |
ADSL | アッカ | i | 14 |
ADSL | イーアクセス | e | 266 |
ADSL | フレッツADSL | l | 52,942 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 132,524 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 2,912 |
CATV | CATV | c | 11,600 |
無線 | 他無線 | m | 76 |
無線 | NTT系無線 | n | 64 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 575 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 3,844 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 27,505 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 29,252 |
判定不明 | 判定不明 | z | 20,941 |