2014|IPアドレス利用実態|広島
広島県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約1.27%です。
広島県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約26%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約13%を占めます。中国地方をサービス提供エリアとする株式会社エネルギア・コミュニケーションズのメガ・エッグ(megaegg.ne.jp)が4位、広島市・廿日市市・大竹市をサービスエリアとする株式会社ふれあいチャンネル(fch.ne.jp)が14位となっています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
広島県のIPアドレス数 | 2,601,681 | 1.27% |
広島県の組織数 | 2,192 | 1.97% |
広島県の組織IPアドレス数 | 620,487 | 1.47% |
広島県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 668,080 | enjoy.ne.jp | 58,139 | asahi-net.or.jp | 12,707 |
ocn.ne.jp | 332,577 | infoweb.ne.jp | 50,217 | hicat.ne.jp | 12,144 |
dion.ne.jp | 163,620 | so-net.ne.jp | 35,082 | odn.ad.jp | 10,279 |
megaegg.ne.jp | 163,279 | home.ne.jp | 23,569 | bbexcite.jp | 9,577 |
plala.or.jp | 66,144 | yournet.ne.jp | 23,382 | tiki.ne.jp | 7,740 |
mesh.ad.jp | 65,246 | nttpc.ne.jp | 20,530 | vectant.ne.jp | 5,766 |
ucom.ne.jp | 61,483 | fch.ne.jp | 18,172 | odn.ne.jp | 5,736 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
広島市 | 1,320,499 | 竹原市 | 6,329 | 安芸高田市 | 5,750 |
広島市中区 | 13,447 | 三原市 | 27,525 | 江田島市 | 2,214 |
広島市東区 | 51,496 | 尾道市 | 23,751 | 海田町 | 11,651 |
広島市南区 | 122,816 | 福山市 | 99,120 | 熊野町 | 5,376 |
広島市西区 | 176,016 | 府中市 | 71,526 | 坂町 | 2,024 |
広島市安佐南区 | 263,329 | 三次市 | 12,210 | 安芸太田町 | 768 |
広島市安佐北区 | 32,944 | 庄原市 | 4,072 | 北広島町 | 768 |
広島市安芸区 | 13,446 | 大竹市 | 31,391 | 世羅町 | 1,537 |
広島市佐伯区 | 103,898 | 東広島市 | 95,239 | 神石高原町 | 448 |
呉市 | 61,441 | 廿日市市 | 40,650 |
広島県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 1,023,106 | .ad.jp | 76,189 | .com | 744 | .info | 14 |
.net | 672,935 | .jp | 22,205 | -.jp | 593 | .coop | 9 |
.ac.jp | 335,514 | .go.jp | 2,081 | .biz | 266 | .cc | 5 |
.co.jp | 214,087 | .lg.jp | 2,077 | .gr.jp | 52 | .bz | 1 |
.or.jp | 90,173 | .ed.jp | 754 | .org | 28 | .to | 1 |
広島県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 537,741 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 463,496 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 688,931 |
ADSL | アッカ | i | 16,688 |
ADSL | イーアクセス | e | 9,542 |
ADSL | フレッツADSL | l | 80,583 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 523,998 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 6,052 |
CATV | CATV | c | 66,551 |
無線 | 他無線 | m | 7,203 |
無線 | NTT系無線 | n | 97 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 1,151 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 17,811 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 54,200 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 105 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 75,445 |
判定不明 | 判定不明 | z | 52,087 |