2014|IPアドレス利用実態|群馬
群馬県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.74%です。
群馬県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約28%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約13%を占めます。群馬県をサービス提供地域とする群馬インターネット株式会社(wind.ne.jp)は16位にランクインしています。
群馬県は「.com」ドメインのIPアドレス数が国内で5番目に多く、67,295IPアドレスが存在します。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
群馬県のIPアドレス数 | 1,516,681 | 0.74% |
群馬県の組織数 | 1,159 | 1.04% |
群馬県の組織IPアドレス数 | 169,129 | 0.40% |
群馬県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 423,937 | home.ne.jp | 37,158 | vectant.ne.jp | 6,100 |
ocn.ne.jp | 198,609 | infoweb.ne.jp | 29,867 | wind.ne.jp | 5,475 |
plala.or.jp | 98,303 | so-net.ne.jp | 22,950 | dti.ne.jp | 5,331 |
dion.ne.jp | 58,035 | eaccess.ne.jp | 12,832 | bbexcite.jp | 5,163 |
mesh.ad.jp | 53,375 | odn.ad.jp | 12,239 | ktv.ne.jp | 3,328 |
sannet.ne.jp | 44,358 | nttpc.ne.jp | 9,018 | otv.ne.jp | 2,816 |
yournet.ne.jp | 39,670 | asahi-net.or.jp | 6,771 | cc9.ne.jp | 2,417 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 921,847 | 安中市 | 7,839 | 昭和村 | 184 |
高崎市 | 99,558 | みどり市 | 7,677 | みなかみ町 | 3,072 |
桐生市 | 66,074 | 吉岡町 | 5,384 | 玉村町 | 8,912 |
伊勢崎市 | 38,803 | 下仁田町 | 247 | 板倉町 | 4,320 |
太田市 | 45,091 | 甘楽町 | 261 | 明和町 | 3,584 |
沼田市 | 11,172 | 長野原町 | 768 | 千代田町 | 175,672 |
館林市 | 29,754 | 嬬恋村 | 424 | 大泉町 | 45,914 |
渋川市 | 16,964 | 草津町 | 768 | 邑楽町 | 3,256 |
藤岡市 | 9,519 | 高山村 | 384 | ||
富岡市 | 9,137 | 東吾妻町 | 96 |
群馬県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 488,187 | .ad.jp | 65,804 | .biz | 87 | .info | 3 |
.net | 426,439 | .jp | 13,069 | .lg.jp | 25 | .to | 2 |
.or.jp | 105,437 | .co.jp | 7,455 | .gr.jp | 13 | .cc | 1 |
.ac.jp | 67,669 | -.jp | 948 | .go.jp | 9 | .tv | 1 |
.com | 67,295 | .ed.jp | 505 | .coop | 3 |
群馬県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 395,613 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 111,160 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 158,153 |
ADSL | アッカ | i | 180 |
ADSL | イーアクセス | e | 13,406 |
ADSL | フレッツADSL | l | 68,430 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 316,966 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 10 |
ISDN | フレッツISDN | f | 6,745 |
CATV | CATV | c | 44,669 |
無線 | 他無線 | m | 4,565 |
無線 | NTT系無線 | n | 64 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 452 |
携帯 | 携帯電話 | k | 1 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 11,563 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 52,941 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 37 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 63,273 |
判定不明 | 判定不明 | z | 268,452 |