2014|IPアドレス利用実態|福島
福島県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.5%です。
福島県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く、約29%を占めます。西会津町をサービス提供エリアする西会津町ケーブルテレビ(nct.ne.jp)は14位となっています。
福島県は「.-.jp」ドメインのIPアドレス数が全国で4番目に多く、4,897IPアドレスが存在します。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
福島県のIPアドレス数 | 1,029,631 | 0.50% |
福島県の組織数 | 955 | 0.86% |
福島県の組織IPアドレス数 | 108,887 | 0.26% |
福島県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 301,569 | so-net.ne.jp | 19,714 | hi-ho.ne.jp | 1,792 |
ocn.ne.jp | 179,956 | nttpc.ne.jp | 7,072 | vectant.ne.jp | 1,791 |
plala.or.jp | 91,633 | odn.ad.jp | 6,988 | doubleroute.jp | 1,280 |
dion.ne.jp | 44,702 | asahi-net.or.jp | 6,831 | 2iij.net | 1,105 |
mesh.ad.jp | 40,906 | dti.ne.jp | 4,695 | incl.ne.jp | 1,021 |
yournet.ne.jp | 33,468 | bbexcite.jp | 3,360 | seikyou.ne.jp | 895 |
infoweb.ne.jp | 25,393 | nct.ne.jp | 2,400 | interq.or.jp | 560 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
福島市 | 750,786 | 桑折町 | 2,336 | 中島村 | 768 |
会津若松市 | 77,317 | 国見町 | 2,088 | 矢吹町 | 1,584 |
郡山市 | 67,964 | 川俣町 | 1,740 | 棚倉町 | 1,536 |
いわき市 | 50,306 | 鏡石町 | 1,536 | 鮫川村 | 768 |
白河市 | 8,027 | 天栄村 | 1 | 石川町 | 6,876 |
須賀川市 | 6,846 | 南会津町 | 573 | 古殿町 | 992 |
喜多方市 | 6,172 | 西会津町 | 2,400 | 三春町 | 2,956 |
相馬市 | 3,328 | 磐梯町 | 768 | 広野町 | 896 |
二本松市 | 7,168 | 猪苗代町 | 1,720 | 楢葉町 | 768 |
田村市 | 1,840 | 会津坂下町 | 70 | 富岡町 | 1,894 |
南相馬市 | 5,268 | 柳津町 | 768 | 川内村 | 32 |
伊達市 | 7,474 | 西郷村 | 784 | 浪江町 | 1,696 |
本宮市 | 805 | 泉崎村 | 12 | 新地町 | 768 |
福島県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 323,405 | .jp | 9,908 | .go.jp | 281 | .info | 13 |
.net | 302,894 | -.jp | 4,897 | .lg.jp | 68 | .tv | 10 |
.or.jp | 99,825 | .co.jp | 2,651 | .org | 44 | .coop | 3 |
.ac.jp | 79,474 | .com | 371 | .gr.jp | 22 | ||
.ad.jp | 47,894 | .ed.jp | 286 | .biz | 16 |
福島県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 308,814 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 100,140 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 154,119 |
ADSL | アッカ | i | 51 |
ADSL | イーアクセス | e | 3 |
ADSL | フレッツADSL | l | 61,345 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 238,453 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 1 |
ISDN | フレッツISDN | f | 3,936 |
CATV | CATV | c | 1,749 |
無線 | 他無線 | m | 26 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 429 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 6,243 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 53,919 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 12,399 |
判定不明 | 判定不明 | z | 87,908 |