2014|IPアドレス利用実態|愛媛
愛媛県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.49%です。
愛媛県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約29%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約17%を占めます。
松山市を中心にサービスを提供する株式会社愛媛CATV(e-catv.ne.jp)が3位、四国4県をサービス提供エリアとする株式会社STNetのインターネット接続サービス「ピカラ」(pikara.ne.jp)は4位にランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
愛媛県のIPアドレス数 | 1,003,842 | 0.49% |
愛媛県の組織数 | 954 | 0.86% |
愛媛県の組織IPアドレス数 | 166,722 | 0.39% |
愛媛県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 290,272 | infoweb.ne.jp | 29,128 | netwave.or.jp | 5,854 |
ocn.ne.jp | 170,827 | quolia.com | 18,040 | tiki.ne.jp | 5,650 |
e-catv.ne.jp | 55,644 | yournet.ne.jp | 17,698 | dokidoki.ne.jp | 5,389 |
pikara.ne.jp | 55,014 | so-net.ne.jp | 11,193 | asahi-net.or.jp | 5,374 |
dion.ne.jp | 42,338 | nttpc.ne.jp | 7,717 | cosmostv.jp | 3,967 |
plala.or.jp | 38,641 | hearts.ne.jp | 6,397 | enjoy.ne.jp | 3,814 |
mesh.ad.jp | 30,016 | odn.ad.jp | 6,191 | quolia.ne.jp | 3,576 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
松山市 | 943,422 | 大洲市 | 2,631 | 砥部町 | 288 |
今治市 | 6,039 | 伊予市 | 142 | 内子町 | 13 |
宇和島市 | 3,712 | 四国中央市 | 4,439 | 鬼北町 | 280 |
八幡浜市 | 15,594 | 西予市 | 2,217 | 愛南町 | 176 |
新居浜市 | 17,079 | 東温市 | 2,508 | ||
西条市 | 5,255 | 松前町 | 47 |
愛媛県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 433,343 | .com | 18,283 | .ed.jp | 40 | .org | 2 |
.net | 292,438 | .jp | 9,065 | .info | 34 | .tv | 1 |
.ac.jp | 135,492 | .co.jp | 3,871 | .lg.jp | 23 | ||
.or.jp | 52,865 | -.jp | 1,483 | .biz | 22 | ||
.ad.jp | 36,463 | .go.jp | 74 | .gr.jp | 12 |
愛媛県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 244,921 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 155,119 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 146,542 |
ADSL | アッカ | i | 136 |
ADSL | イーアクセス | e | 5 |
ADSL | フレッツADSL | l | 58,370 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 237,328 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 4,222 |
CATV | CATV | c | 66,524 |
無線 | 他無線 | m | 256 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 32 |
携帯 | 携帯電話 | k | 1 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 8,048 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 50,090 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 18,043 |
判定不明 | 判定不明 | z | 14,109 |