2014|IPアドレス利用実態|青森
青森県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.38%です。
青森県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く約30%、次いでNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するOCN(ocn.ne.jp)が約13%を占めます。8位に地域CATV事業者の青森ケーブルテレビ株式会社(actv.ne.jp)がランクインしています。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
青森県のIPアドレス数 | 779,973 | 0.38% |
青森県の組織数 | 586 | 0.53% |
青森県の組織IPアドレス数 | 218,408 | 0.52% |
青森県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 239,616 | actv.ne.jp | 9,707 | bbexcite.jp | 2,336 |
ocn.ne.jp | 104,911 | so-net.ne.jp | 9,488 | hi-net.ne.jp | 1,720 |
plala.or.jp | 42,656 | infoaomori.ne.jp | 7,783 | seikyou.ne.jp | 1,588 |
mesh.ad.jp | 31,984 | nttpc.ne.jp | 7,120 | dti.ne.jp | 1,296 |
dion.ne.jp | 24,951 | htv-net.ne.jp | 5,381 | doubleroute.jp | 1,024 |
yournet.ne.jp | 24,591 | odn.ad.jp | 4,376 | mctvnet.ne.jp | 953 |
infoweb.ne.jp | 11,608 | asahi-net.or.jp | 2,928 | vectant.ne.jp | 752 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
青森市 | 485,947 | 今別町 | 3 | 横浜町 | 768 |
弘前市 | 94,749 | 蓬田村 | 768 | 東北町 | 6,370 |
八戸市 | 105,292 | 鰺ヶ沢町 | 2,050 | 六ヶ所村 | 776 |
黒石市 | 4,295 | 深浦町 | 768 | おいらせ町 | 3,840 |
五所川原市 | 8,763 | 藤崎町 | 2,560 | 大間町 | 768 |
十和田市 | 9,612 | 大鰐町 | 1,536 | 三戸町 | 380 |
三沢市 | 8,459 | 田舎館村 | 768 | 五戸町 | 2,304 |
むつ市 | 6,496 | 板柳町 | 1,680 | 田子町 | 768 |
つがる市 | 3,084 | 鶴田町 | 8 | 南部町 | 1,536 |
平川市 | 2,321 | 野辺地町 | 2,864 | 階上町 | 768 |
平内町 | 1,024 | 七戸町 | 18,648 |
青森県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.net | 240,387 | .ad.jp | 36,368 | .lg.jp | 475 | .cc | 2 |
.ne.jp | 215,375 | .jp | 4,080 | -.jp | 181 | .to | 1 |
.ac.jp | 198,229 | .co.jp | 1,238 | .ed.jp | 38 | ||
.or.jp | 46,423 | .com | 820 | .gr.jp | 3 |
青森県内の回線種別分布
*その他・判定不明除
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 177,166 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 89,889 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 213,192 |
ADSL | アッカ | i | 128 |
ADSL | イーアクセス | e | 1 |
ADSL | フレッツADSL | l | 48,073 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 164,146 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 2,561 |
CATV | CATV | c | 15,113 |
無線 | 他無線 | m | 38 |
無線 | NTT系無線 | n | 96 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 63 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 6,898 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 27,726 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 8 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 12,037 |
判定不明 | 判定不明 | z | 22,838 |