2014|IPアドレス利用実態|秋田
秋田県と判定されるIPアドレス数は国内のIPアドレス数の約0.23%です。
秋田県と判定されるIPアドレスのISPドメインはソフトバンクBB株式会社が提供するYahoo!BB(bbtec.ne.jp)が最も多く、約24%を占めます。地域CATV事業者の秋田ケーブルテレビ(cna.ne.jp)が6位にランクインしています。
秋田県は「.ed.jp」ドメインのIPアドレス数が全国で3番目に多く、784IPアドレスが存在します。
基本数値
項目 | 数値 | 全国比 |
---|---|---|
秋田県のPアドレス数 | 476,696 | 0.23% |
秋田県の組織数 | 578 | 0.52% |
秋田県の組織IPアドレス数 | 27,640 | 0.07% |
秋田県と判定されるドメイン(ISP)
ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 | ドメイン名 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|---|
bbtec.net | 141,568 | infoweb.ne.jp | 8,616 | asahi-net.or.jp | 2,304 |
ocn.ne.jp | 99,118 | so-net.ne.jp | 7,163 | dti.ne.jp | 1,965 |
plala.or.jp | 54,816 | itakita.net | 5,999 | datacoa.jp | 1,824 |
mesh.ad.jp | 22,894 | nttpc.ne.jp | 4,248 | bbexcite.jp | 1,818 |
dion.ne.jp | 22,312 | ont.ne.jp | 3,456 | ybnet.jp | 1,792 |
cna.ne.jp | 19,682 | odn.ad.jp | 3,355 | doubleroute.jp | 912 |
yournet.ne.jp | 19,230 | yutopia.or.jp | 2,756 | vectant.ne.jp | 761 |
*IPアドレス数上位21ドメイン
市区町村ごとのIPアドレス数

市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 | 市区町村 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|
秋田市 | 401,235 | 鹿角市 | 1,634 | 仙北市 | 2,371 |
能代市 | 8,301 | 由利本荘市 | 10,048 | 三種町 | 6,184 |
横手市 | 7,199 | 潟上市 | 5,662 | 八峰町 | 768 |
大館市 | 9,980 | 大仙市 | 11,122 | 井川町 | 3,072 |
男鹿市 | 1,564 | 北秋田市 | 2,619 | 美郷町 | 1,537 |
湯沢市 | 3,317 | にかほ市 | 83 |
秋田県内のドメイン種別分布
ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 | ドメイン種別 | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ne.jp | 188,520 | .jp | 6,875 | .ed.jp | 784 | .gr.jp | 14 |
.net | 151,957 | .ac.jp | 4,907 | -.jp | 709 | .info | 9 |
.or.jp | 60,966 | .com | 2,250 | .lg.jp | 521 | ||
.ad.jp | 26,249 | .co.jp | 1,187 | .org | 18 |
秋田県内の回線種別分布
*その他・判定不明除く
全国の回線種別分布と比較する
回線種別 | 回線種別(詳細) | 回線コード | IP |
---|---|---|---|
FTTH | Bフレッツ | b | 160,093 |
FTTH | 他キャリアftth | h | 39,208 |
FTTH | キャリア不明ftth | t | 35,896 |
ADSL | アッカ | i | 0 |
ADSL | イーアクセス | e | 2 |
ADSL | フレッツADSL | l | 40,083 |
ADSL | 他キャリアxDSL | d | 120,913 |
ADSL | キャリア不明xDSL | x | 0 |
ISDN | フレッツISDN | f | 1,863 |
CATV | CATV | c | 24,347 |
無線 | 他無線 | m | 54 |
無線 | NTT系無線 | n | 1,920 |
無線 | キャリア不明無線 | o | 0 |
PIAFS・PHS | PIAFS | a | 260 |
携帯 | 携帯電話 | k | 0 |
ダイヤルアップ | ダイヤルアップ | p | 3,103 |
判定不明 | フレッツ系(b/l混在) | s | 26,319 |
判定不明 | その他ナローバンド | v | 0 |
判定不明 | その他ブロードバンド | w | 6,426 |
判定不明 | 判定不明 | z | 16,209 |