インターネット上では多種多様なドメインが利用されています。ドメインの中には、利用用途や利用者を規定するものもあります。TLD(Top Level Domain)・SLD(Second Level Domain)は、利用者がどのような目的でドメインを使っているのか、どのような組織に所属しているかを知る手掛かりとも言えます。
SURFPOINT™のデータ項目「ドメイン種別」は、IPアドレスに紐づくドメイン名を、gTLD、JPドメイン以外のccTLD、JPドメインのSLD単位で区別したものです。
このページでは、2014年4月時点でのSURFPOINT™を元に、主要な6つのドメイン種別と判定されるIPアドレスの都道府県別分布を公開しています。
各都道府県ごとのドメイン種別のIPアドレス数や構成割合を知りたい場合は、「2014|JAPAN IPv4アドレス空間の現状」から、ご覧になりたい都道府県を選択してください。
2014|ドメイン種別ごとのIPアドレス 都道府県別分布
「.ne.jp」ドメイン、「.co.jp」ドメイン、「.ac.jp」ドメイン、「.jp」ドメイン、「.com」ドメイン、「.net」ドメインの6つのドメイン種別を対象に、それぞれのドメイン種別と判定されるIPアドレス数の数で地図を色分けしました。
全てのドメイン種別で、東京都のIPアドレスが最も多く、関西では大阪府周辺、九州では福岡県が多いという共通点が見られます。
「.ne.jp」ドメインのIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 29,015,144 | 43.41% |
2 | 大阪府 | 5,854,296 | 8.76% |
3 | 神奈川県 | 3,682,046 | 5.51% |
4 | 愛知県 | 2,626,937 | 3.93% |
5 | 埼玉県 | 2,269,273 | 3.40% |
6 | 千葉県 | 2,189,907 | 3.28% |
7 | 兵庫県 | 2,091,751 | 3.13% |
8 | 福岡県 | 2,042,789 | 3.06% |
9 | 北海道 | 1,517,286 | 2.27% |
10 | 静岡県 | 1,069,221 | 1.60% |
「.co.jp」ドメインのIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 12,904,315 | 70.18% |
2 | 大阪府 | 1,682,931 | 9.15% |
3 | 愛知県 | 892,649 | 4.85% |
4 | 神奈川県 | 660,521 | 3.59% |
5 | 京都府 | 452,056 | 2.46% |
6 | 兵庫県 | 292,066 | 1.59% |
7 | 静岡県 | 278,720 | 1.52% |
8 | 福岡県 | 224,761 | 1.22% |
9 | 広島県 | 214,087 | 1.16% |
10 | 長野県 | 112,823 | 0.61% |
「.ac.jp」ドメインのIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 3,195,613 | 26.37% |
2 | 大阪府 | 823,285 | 6.79% |
3 | 福岡県 | 744,446 | 6.14% |
4 | 愛知県 | 711,601 | 5.87% |
5 | 北海道 | 500,351 | 4.13% |
6 | 京都府 | 437,531 | 3.61% |
7 | 兵庫県 | 432,294 | 3.57% |
8 | 神奈川県 | 395,813 | 3.27% |
9 | 広島県 | 335,514 | 2.77% |
10 | 宮城県 | 333,255 | 2.75% |
「.jp」ドメインのIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 3,319,024 | 53.37% |
2 | 愛知県 | 685,208 | 11.02% |
3 | 神奈川県 | 279,040 | 4.49% |
4 | 福岡県 | 271,248 | 4.36% |
5 | 岐阜県 | 208,730 | 3.36% |
6 | 千葉県 | 189,416 | 3.05% |
7 | 大阪府 | 180,163 | 2.90% |
8 | 京都府 | 176,288 | 2.83% |
9 | 埼玉県 | 121,289 | 1.95% |
10 | 茨城県 | 95,023 | 1.53% |
「.com」ドメインのIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 1,798,283 | 78.0% |
2 | 京都府 | 90,058 | 3.91% |
3 | 神奈川県 | 83,453 | 3.62% |
4 | 千葉県 | 73,456 | 3.19% |
5 | 群馬県 | 67,295 | 2.92% |
6 | 大阪府 | 66,558 | 2.89% |
7 | 徳島県 | 33,655 | 1.46% |
8 | 愛媛県 | 18,283 | 0.79% |
9 | 兵庫県 | 15,577 | 0.68% |
10 | 茨城県 | 9,003 | 0.39% |
「.net」ドメインのIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 12,295,059 | 32.45% |
2 | 大阪府 | 3,696,982 | 9.76% |
3 | 神奈川県 | 2,055,558 | 5.43% |
4 | 愛知県 | 1,722,457 | 4.55% |
5 | 埼玉県 | 1,636,796 | 4.32% |
6 | 千葉県 | 1,422,930 | 3.76% |
7 | 福岡県 | 1,361,590 | 3.59% |
8 | 兵庫県 | 1,325,390 | 3.50% |
9 | 北海道 | 967,483 | 2.55% |
10 | 京都府 | 746,841 | 1.97% |