地方・都道府県(第一行政区)ごとのIPアドレス数・ドメイン数
地方区分以降の詳細な位置情報データは、日本・アメリカ・中国・ イギリス・ドイツ・韓国・フランス・ カナダ・イタリア・オーストラリア・ オランダ・ブラジル・ロシア・台湾・ メキシコ・スウェーデン・スペイン・ インド・スイス・南アフリカ共和国に対応しています。
イギリスの地方・都道府県(第一行政区)ごとのIPアドレス数・ドメイン数
国 | 地方コード | 地方名 | 第一行政区画コード | 第一行政区画 | IPアドレス数 | ドメイン数 |
---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | GB-NIR | 北アイルランド | GB-ANT | Antrim | ||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-ARD | Ards | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-ARM | Armagh | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-BFS | Belfast | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-BLA | Ballymena | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-BLY | Ballymoney | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-BNB | Banbridge | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-CGV | Craigavon | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-CKF | Carrickfergus | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-CKT | Cookstown | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-CLR | Coleraine | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-CSR | Castlereagh | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-DGN | Dungannon and South Tyrone | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-DOW | Down | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-DRY | Derry | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-FER | Fermanagh | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-LMV | Limavady | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-LRN | Larne | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-LSB | Lisburn | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-MFT | Magherafelt | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-MYL | Moyle | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-NDN | North Down | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-NTA | Newtownabbey | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-NYM | Newry and Mourne | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-OMH | Omagh | |||
GB-NIR | 北アイルランド | GB-STB | Strabane | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ABD | アバディーンシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ABE | アバディーン | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-AGB | アーガイルおよびビュート | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ANS | アンガス | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-CLK | クラックマナンシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-DGY | ダンフリーズおよびガロウェイ | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-DND | ダンディー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-EAY | ノース・エアシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-EDH | エディンバラ | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-EDU | イースト・ダンバートンシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ELN | イースト・ロージアン | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ERW | イースト・レンフルーシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-FAL | フォルカーク | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-FIF | ファイフ | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-IVC | インヴァークライド | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-LIV | グラスゴー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-MLN | ミッドロージアン | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-NAY | イースト・エアシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-NLK | ノース・ラナークシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ORK | オークニー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-PKN | パースおよびキンロス | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-RFW | レンフルーシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-SAY | サウス・エアシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-SCB | スコティッシュ・ボーダーズ | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-SLK | サウス・ラナークシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-STG | スターリング | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-UKM6 | ハイランド | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-WDU | ウェスト・ダンバートンシャー | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-WLN | ウェスト・ロージアン | |||
GB-SCT | スコットランド | GB-ZET | シェトランド | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-DAL | ダーリントン | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-DUR | ダラム | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-HPL | ハートルプール | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-MDB | ミドルスブラ | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-NBL | ノーサンバーランド | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-RCC | レッドカー・アンド・クリーヴランド | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-STT | ストックトン-オン-ティー | |||
GB-UKC | ノース・イースト・イングランド | GB-UKC2 | タインアンドウィア | |||
GB-UKD | ノース・ウェスト・イングランド | GB-CHW | チェシャー | |||
GB-UKD | ノース・ウェスト・イングランド | GB-CMA | カンブリア | |||
GB-UKD | ノース・ウェスト・イングランド | GB-LAN | ランカシャー | |||
GB-UKD | ノース・ウェスト・イングランド | GB-UKD3 | グレーター・マンチェスター | |||
GB-UKD | ノース・ウェスト・イングランド | GB-UKD5 | マージーサイド | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-ERY | イースト・ライディング・オブ・ヨークシャー | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-KHL | ハル | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-NEL | ノースイースト・リンカンシャー | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-NLN | ノース・リンカンシャー | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-NYK | ノース・ヨークシャー | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-UKE3 | サウス・ヨークシャー | |||
GB-UKE | ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー | GB-UKE4 | ウェスト・ヨークシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-DER | ダービーシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-DER | ダービーシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-HEF | ヘレフォードシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-LCE | レスターシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-LIN | リンカンシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-NGM | ノッティンガムシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-NTH | ノーサンプトンシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-RUT | ラトランド | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-STS | スタッフォードシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-TFW | テルフォード・アンド・レキン | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-UKF2 | Shropshire and Staffordshire | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-UKF3 | ウェスト・ミッドランズ | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-UKF15 | ノースノッティンガムシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-UKF16 | サウスノッティンガムシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-WAR | ウォリックシャー | |||
GB-UKF | イースト・ミッドランズ | GB-WOR | ウスターシャー | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-BDF | ベッドフォードシャー | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-CAM | ケンブリッジシャー | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-CAM | ケンブリッジシャー | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-ESS | エセックス | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-HRT | ハートフォードシャー | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-NFK | ノーフォーク | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-PTE | ピーターバラ | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-SFK | サフォーク | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-SOS | サウスエンド-オン-シー | |||
GB-UKH | イースト・オブ・イングランド | GB-THR | サーロック | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-BDG | Barking and Dagenham | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-BEN | Brent | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-BEX | Bexley | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-BNE | Barnet | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-BRY | Bromley | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-CMD | Camden | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-CRY | Croydon | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-EAL | Ealing | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-ENF | Enfield | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-GRE | Greenwich | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HAV | Havering | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HCK | Hackney | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HIL | Hillingdon | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HMF | Hammersmith and Fulham | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HNS | Hounslow | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HRW | Harrow | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-HRY | Haringey | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-ISL | Islington | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-KEC | Kensington and Chelsea | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-KTT | Kingston upon Thames | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-LBH | Lambeth | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-LEW | Lewisham | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-LND | City of London | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-MRT | Merton | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-NWM | Newham | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-RDB | Redbridge | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-RIC | Richmond upon Thames | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-STN | Sutton | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-SWK | Southwark | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-TWH | Tower Hamlets | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-WFT | Waltham Forest | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-WND | Wandsworth | |||
GB-UKI | グレーター・ロンドン | GB-WSM | Westminster | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-BKM | バッキンガムシャー | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-BKM | バッキンガムシャー | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-BNH | ブライトン・アンド・ホーヴ | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-BRC | Bracknell Forest | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-ESX | イースト・サセックス | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-HAM | ハンプシャー | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-IOW | ワイト島 | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-KEN | ケント | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-MIK | Milton Keynes | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-OXF | オックスフォードシャー | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-RDG | Reading | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-SLG | Slough | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-SRY | サリー | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-UKJ1 | バークシャー | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-WBK | West Berkshire | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-WNM | Windsor and Maidenhead | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-WOK | Wokingham | |||
GB-UKJ | サウス・イースト・イングランド | GB-WSX | ウェスト・サセックス | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-BAS | バース・アンド・ノース・イースト・サマセット | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-CON | コーンウォール | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-DEV | デヴォン | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-DOR | ドーセット | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-GLS | グロスタシャー | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-NSM | ノース・サマセット | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-SGC | サウスグロスターシャー | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-SOM | サマセット | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-SWD | スウィンドン | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-UKK | ブリストル | |||
GB-UKK | サウス・ウェスト・イングランド | GB-WIL | ウィルトシャー | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-AGY | Isle of Anglesey | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-BGE | Bridgend | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-BGW | Blaenau Gwent | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-CAY | Caerphilly | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-CGN | Ceredigion | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-CMN | Carmarthenshire | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-CRF | Cardiff | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-CWY | Conwy | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-DEN | Denbighshire | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-FLN | Flintshire | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-GWN | Gwynedd | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-MON | Monmouthshire | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-MTY | Merthyr Tydfil | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-NTL | Neath Port Talbot | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-NWP | Newport | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-PEM | Pembrokeshire | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-POW | Powys | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-RCT | Rhondda Cynon Taff | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-SWA | Swansea | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-TOF | Torfaen | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-VGL | Vale of Glamorgan | |||
GB-WLS | ウェールズ | GB-WRX | Wrexham |
*2014年5月の集計結果です