地方・都道府県(第一行政区)ごとのIPアドレス数・ドメイン数
地方区分以降の詳細な位置情報データは、日本・アメリカ・中国・ イギリス・ドイツ・韓国・フランス・ カナダ・イタリア・オーストラリア・ オランダ・ブラジル・ロシア・台湾・ メキシコ・スウェーデン・スペイン・ インド・スイス・南アフリカ共和国に対応しています。
日本の地方・都道府県(第一行政区)ごとのIPアドレス数・ドメイン数
国 | 地方コード | 地方名 | 第一行政区画コード | 第一行政区画 | IPアドレス数 | ドメイン数 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | ||||||
1 | 北海道地方 | 1 | 北海道 | 3,868,220 | ||
2 | 東北地方 | 2 | 青森県 | 809,905 | ||
2 | 東北地方 | 3 | 岩手県 | 601,680 | ||
2 | 東北地方 | 4 | 宮城県 | 2,074,724 | ||
2 | 東北地方 | 5 | 秋田県 | 478,958 | ||
2 | 東北地方 | 6 | 山形県 | 642,818 | ||
2 | 東北地方 | 7 | 福島県 | 1,060,610 | ||
3 | 関東地方 | 8 | 茨城県 | 2,850,882 | ||
3 | 関東地方 | 9 | 栃木県 | 1,184,387 | ||
3 | 関東地方 | 10 | 群馬県 | 1,364,021 | ||
3 | 関東地方 | 11 | 埼玉県 | 4,905,288 | ||
3 | 関東地方 | 12 | 千葉県 | 5,003,400 | ||
3 | 関東地方 | 13 | 東京都 | 105,668,449 | ||
3 | 関東地方 | 14 | 神奈川県 | 8,800,803 | ||
4 | 中部地方 | 15 | 新潟県 | 1,412,191 | ||
4 | 中部地方 | 16 | 富山県 | 862,260 | ||
4 | 中部地方 | 17 | 石川県 | 946,152 | ||
4 | 中部地方 | 18 | 福井県 | 624,649 | ||
4 | 中部地方 | 19 | 山梨県 | 586,087 | ||
4 | 中部地方 | 20 | 長野県 | 1,463,254 | ||
4 | 中部地方 | 21 | 岐阜県 | 1,584,933 | ||
4 | 中部地方 | 22 | 静岡県 | 2,961,107 | ||
4 | 中部地方 | 23 | 愛知県 | 7,708,371 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 24 | 三重県 | 1,193,019 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 25 | 滋賀県 | 1,058,660 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 26 | 京都府 | 3,328,728 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 27 | 大阪府 | 14,697,569 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 28 | 兵庫県 | 4,556,535 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 29 | 奈良県 | 1,287,217 | ||
5 | 関西地方(近畿) | 30 | 和歌山県 | 751,413 | ||
6 | 中国地方 | 31 | 鳥取県 | 468,364 | ||
6 | 中国地方 | 32 | 島根県 | 357,855 | ||
6 | 中国地方 | 33 | 岡山県 | 1,297,937 | ||
6 | 中国地方 | 34 | 広島県 | 2,605,111 | ||
6 | 中国地方 | 35 | 山口県 | 1,067,856 | ||
7 | 四国地方 | 36 | 徳島県 | 644,810 | ||
7 | 四国地方 | 37 | 香川県 | 755,955 | ||
7 | 四国地方 | 38 | 愛媛県 | 1,006,867 | ||
7 | 四国地方 | 39 | 高知県 | 479,558 | ||
8 | 九州地方 | 40 | 福岡県 | 5,365,149 | ||
8 | 九州地方 | 41 | 佐賀県 | 391,541 | ||
8 | 九州地方 | 42 | 長崎県 | 756,579 | ||
8 | 九州地方 | 43 | 熊本県 | 885,109 | ||
8 | 九州地方 | 44 | 大分県 | 796,116 | ||
8 | 九州地方 | 45 | 宮崎県 | 657,003 | ||
8 | 九州地方 | 46 | 鹿児島県 | 816,406 | ||
8 | 九州地方 | 47 | 沖縄県 | 842,173 |
*2014年5月の集計結果です