位置データ
IPアドレスに紐付けられた位置情報は、IP Geolocationの核となるデータです。
IPアドレスからアクセス元の位置情報が分かることによって、エリアターゲティング(ジオターゲティング)やアクセス解析などのマーケティング分野、不正アクセスの防止やオンライン上の著作権管理などコンプライアンス分野で、今まで不確かであったインターネット上の人々の動きが物理的に特定できるようになりました。
現在では、多くの企業やサービスがこの情報を快適で安全なインターネットの実現に役立てています。
位置データは、大陸・国・地方・都道府県(第一行政区画)・市区町村(第二行政区画)に分類されます。
大陸・国ごとのIPアドレス数
大陸名 | 国名 | カントリーコード | IPアドレス数 | ドメイン数 |
---|---|---|---|---|
北米大陸 | ||||
アメリカ合衆国 | US | 1,582,023,609 | ||
カナダ | CA | 82,185,681 | ||
メキシコ | MX | 28,224,558 | ||
コスタリカ | CR | 2,486,386 | ||
パナマ | PA | 2,018,392 | ||
プエルトリコ | PR | 989,974 | ||
ドミニカ共和国 | DO | 1,101,484 | ||
グアテマラ共和国 | GT | 620,092 | ||
トリニダード・トバゴ | TT | 515,817 | ||
エルサルバドル | SV | 653,617 | ||
ニカラグア | NI | 429,156 | ||
ジャマイカ | JM | 257,421 | ||
ホンジュラス | HN | 447,005 | ||
バハマ | BS | 138,397 | ||
キューバ | CU | 128,038 | ||
ヴァージン諸島 | VI | 107,244 | ||
バミューダ諸島 | BM | 123,063 | ||
ハイチ | HT | 128,465 | ||
ベリーズ | BZ | 186,609 | ||
アルバ | AW | 47,608 | ||
ケイマン諸島 | KY | 180,205 | ||
グリーンランド | GL | 20,514 | ||
セントクリストファー・ネイビス | KN | 21,961 | ||
タークス・カイコス諸島 | TC | 11,846 | ||
アンギラ | AI | 7,281 | ||
サンピエール島・ミクロン島(仏) | PM | 5,637 | ||
フォークランド諸島 | FK | 3,205 | ||
セントルシア | LC | 25,880 | ||
南米大陸 | ||||
ブラジル | BR | 76,738,969 | ||
アルゼンチン | AR | 18,377,843 | ||
コロンビア | CO | 16,495,098 | ||
チリ | CL | 9,547,898 | ||
ベネズエラ | VE | 6,809,298 | ||
ペルー | PE | 2,875,017 | ||
エクアドル | EC | 2,581,065 | ||
ウルグアイ | UY | 2,366,264 | ||
ボリビア | BO | 1,061,367 | ||
パラグアイ | PY | 947,175 | ||
バルバドス | BB | 136,941 | ||
ニューカレドニア | NC | 150,330 | ||
アンティグア・バーブーダ | AG | 75,611 | ||
スリナム | SR | 81,261 | ||
ガイアナ | GY | 47,708 | ||
レユニオン | RE | 114,842 | ||
セントビンセント・グレナディーン | VC | 22,242 | ||
マルティニーク | MQ | 36,660 | ||
サン・マルタン島 | MF | 8,448 | ||
グレナダ | GD | 23,134 | フランス領ギアナ | GF | 22,788 |
モントセラト | MS | 2,970 | ||
アジア大陸 | ||||
中国 | CN | 330,412,162 | ||
日本 | JP | 201,736,903 | ||
韓国 | KR | 112,231,063 | ||
台湾 | TW | 35,436,257 | ||
インド | IN | 35,539,288 | ||
ベトナム | VN | 15,532,961 | ||
トルコ | TR | 16,235,532 | ||
インドネシア | ID | 19,039,344 | ||
香港 | HK | 11,786,167 | ||
タイ | td | 8,624,768 | ||
イスラエル | IL | 7,588,140 | ||
マレーシア | MY | 6,380,169 | ||
シンガポール | SG | 6,000,695 | ||
フィリピン | PH | 5,412,111 | ||
サウジアラビア | SA | 6,312,231 | ||
パキスタン | PK | 5,216,956 | ||
イラン | IR | 9,731,493 | ||
アラブ首長国連邦 | AE | 3,157,082 | ||
カザフスタン | KZ | 2,774,879 | ||
クウェート | KW | 1,960,788 | ||
アジア太平洋連合 | AP | 324,700 | ||
バングラディシュ | BD | 999,911 | ||
グルジア | GE | 1,187,675 | ||
キプロス | CY | 820,197 | ||
スリランカ | LK | 540,120 | ||
カタール | QA | 825,057 | ||
シリア | SY | 850521 | ||
レバノン | LB | 492496 | ||
ヨルダン | JO | 668468 | ||
アルメニア | AM | 606458 | ||
パレスチナ王国 | PS | 575806 | ||
バーレーン | BH | 442866 | ||
アゼルバイジャン | AZ | 705586 | ||
オマーン | OM | 881941 | ||
マカオ | MO | 326028 | ||
ウズベキスタン | UZ | 238406 | ||
ネパール | NP | 482421 | ||
ブルネイ王国 | BN | 200054 | ||
カンボジア | KH | 226229 | ||
モンゴル | MN | 203389 | ||
キルギスタン | KG | 267529 | ||
イラク | IQ | 603606 | ||
アフガニスタン | AF | 117914 | ||
モルディブ | MV | 56485 | ||
タジキスタン | TJ | 65004 | ||
ラオス | LA | 61536 | ||
イエメン | YE | 64595 | ||
ブータン | BT | 27780 | ||
ミャンマー | MM | 32572 | ||
トルクメニスタン | TM | 11149 | ||
東ティモール | TL | 7693 | ||
朝鮮民主主義人民共和国 | KP | 0 | ||
オセアニア | ||||
オーストラリア | AU | 47,847,563 | ||
ニュージーランド | NZ | 7,084,889 | ||
グアム島 | GU | 225,833 | ||
フィジー | FJ | 137,251 | ||
パプアニューギニア | PG | 57,646 | ||
フランス領ポリネシア | PF | 46,602 | ||
サモア | WS | 20,731 | ||
北マリアナ諸島 | MP | 15,877 | ||
ソロモン諸島 | SB | 12,810 | ||
クック諸島 | CK | 10,017 | ||
ナウル | NR | 9,989 | ||
ツバル | TV | 9,490 | ||
バヌアツ | VU | 18,194 | ||
トンガ | TO | 8,970 | ||
ミクロネシア連邦 | FM | 8,981 | ||
アメリカ領サモア | AS | 7,757 | ||
パラオ | PW | 7,680 | ||
キリバス | KI | 3,584 | ||
マーシャル諸島 | MH | 3,642 | ||
トケラウ | TK | 4,466 | ||
ウォリス・フツナ | WF | 4,357 | ||
ノーフォーク島 | NF | 3,077 | ||
ニウエ | NU | 3,594 | ||
ヨーロッパ大陸 | ||||
イギリス | GB | 124,340,974 | ||
ドイツ | DE | 119,421,761 | ||
フランス | FR | 96,049,866 | ||
欧州連合 | EU | 3,505,632 | ||
イタリア | IT | 53,399,446 | ||
オランダ | NL | 46,679,100 | ||
ロシア | RU | 46,726,354 | ||
スペイン | ES | 28,898,986 | ||
スウェーデン | SE | 27,220,815 | ||
スイス | CH | 21,930,905 | ||
ポーランド | PL | 20,450,121 | ||
ノルウェー | NO | 15,885,285 | ||
フィンランド | FI | 13,667,539 | ||
デンマーク | DK | 13,015,042 | ||
ルーマニア | RO | 13,811,491 | ||
ベルギー | BE | 11,469,395 | ||
オーストリア | AT | 11,466,540 | ||
チェコ | CZ | 8,302,149 | ||
ウクライナ | UA | 12,036,433 | ||
アイルランド | IE | 6,312,648 | ||
ポルトガル | PT | 6,009,621 | ||
ギリシャ | GR | 6,156,150 | ||
ハンガリー | HU | 5,761,081 | ||
ブルガリア | BG | 4,319,331 | ||
リトアニア | LT | 2,438,885 | ||
スロバキア | SK | 2,715,285 | ||
スロベニア | SI | 2,602,771 | ||
セルビア共和国 | RS | 2,154,094 | ||
クロアチア | HR | 2,258,854 | ||
ラトビア | LV | 1,787,217 | ||
ベラルーシ | BY | 1,836,386 | ||
エストニア | EE | 1,317,909 | ||
ルクセンブルク | LU | 1,327,340 | ||
アイスランド | IS | 850,351 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | 801,942 | ||
マルタ | MT | 570,342 | ||
マケドニア | MK | 701,028 | ||
モルドバ | MD | 1,148,405 | ||
アンティール | AN | 17,527 | ||
アルバニア | AL | 336,208 | ||
旧チェコスロバキア | CS | 157,102 | ||
モンテネグロ | ME | 178,629 | ||
ジブラルタル | GI | 70,048 | ||
リヒテンシュタイン | LI | 95,075 | ||
モナコ | MC | 58,034 | ||
フェロー諸島 | FO | 42,237 | ||
アンドラ | AD | 39,692 | ||
ジャージー | JE | 21,905 | ||
サンマリノ | SM | 29,274 | ||
オーランド諸島 | AX | 22,005 | ||
イギリス領ヴァージン諸島 | VG | 36,084 | ||
バチカン | VA | 13,826 | ||
マン島 | IM | 13,488 | ||
セルビア・モンテネグロ | YU | 10,176 | ||
イギリス領インド洋地域 | IO | 5,386 | ||
ガーンジー島 | GG | 6,762 | ||
アフリカ大陸 | ||||
南アフリカ | ZA | 25,251,385 | ||
エジプト | EG | 12,029,875 | ||
チュニジア | TN | 2,735,121 | ||
アルジェリア | DZ | 3,707,037 | ||
モロッコ | MA | 4,904,829 | ||
ケニア | KE | 3,453,160 | ||
ナイジェリア | NG | 2,286,745 | ||
モーリシャス | MU | 5602,304 | ||
リビア | LY | 330,236 | ||
セネガル | SN | 227,881 | ||
タンザニア | TZ | 586,721 | ||
ガーナ | GH | 510,761 | ||
ウガンダ | UG | 248,230 | ||
スーダン | SD | 1,072,634 | ||
ガボン | GA | 219,683 | ||
ナミビア | NA | 441,080 | ||
ルワンダ | RW | 233,401 | ||
ザンビア | ZM | 318,033 | ||
モザンビーク | MZ | 422,252 | ||
コートジボアール | CI | 194,739 | ||
カメルーン | CM | 250,961 | ||
アンゴラ | AO | 922,697 | ||
ボツワナ | BW | 119,653 | ||
ギニア | GN | 30,931 | ||
マラウイ | MW | 160,243 | ||
ジンバブエ | ZW | 119,119 | ||
マダガスカル | MG | 155,793 | ||
マリ共和国 | ML | 58076 | ||
モーリタニア | MR | 44406 | ||
ブルキナファソ | BF | 561186 | ||
ベナン | BJ | 562333 | ||
セーシェル | SC | 1879208 | ||
スワジランド | SZ | 560267 | ||
ニジェール | NE | 45737 | ||
シエラレオネ | SL | 58305 | ||
コンゴ民主共和国 | CD | 140733 | ||
エチオピア | ET | 100711 | ||
レソト | LS | 75180 | ||
トーゴ | TG | 23508 | ||
ガンビア | GM | 29128 | ||
カーボベルデ | CV | 21782 | ||
ジブチ | DJ | 48482 | ||
リベリア | LR | 22862 | ||
中央アフリカ共和国 | CF | 7833 | ||
エリトリア | ER | 56537 | ||
チャド | TD | 8692 | ||
グアドループ | GP | 47892 | ||
コンゴ共和国 | CG | 56033 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BI | 13336 | ||
赤道ギニア | GQ | 16345 | ||
ソマリア | SO | 20252 | ||
ギニアビサウ | GW | 11576 | ||
コモロ | KM | 56773 | ||
南極大陸 | 南極 | AQ | 12,313 |
大陸別ドメイン種別ごとのドメイン数
.ac.jp | .ad.jp | .co.jp | .ed.jp | .go.jp | .gr.jp | .lg.jp | .ne.jp | .or.jp | .-.jp | .jp | .biz | .com | .coop | .edu | .info | .net | .org | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米大陸 | ||||||||||||||||||
南米大陸 | ||||||||||||||||||
アジア大陸 | ||||||||||||||||||
オセアニア | ||||||||||||||||||
ヨーロッパ大陸 | ||||||||||||||||||
アフリカ大陸 | ||||||||||||||||||
南極大陸 |
*2014年5月の集計結果です