FTTH(光回線)、CATV(ケーブルテレビ)、モバイル端末からのインターネットアクセスなど、インターネットの接続に使われる回線は様々です。
SURFPOINT™のデータ項目「回線種別」は、IPアドレスがどの回線のネットワークで利用されているかを表しています。
このページでは、2004年から2014年までの回線種別ごとのIPアドレス数の推移と、2014年4月時点でのSURFPOINT™を元にした回線種別ごとのIPアドレスの都道府県別分布をご覧いただけます。
各都道府県ごとの回線種別のIPアドレス数や構成割合を知りたい場合は、「2014|JAPAN IPv4アドレス空間の現状」から、ご覧になりたい都道府県を選択してください。
2014|回線種別ごとのIPアドレス 都道府県別分布
FTTH・xDSL・CATV・ダイヤルアップ・ISDN・無線の6つの回線種別を対象に、その回線種別と判定されるIPアドレス数の数で地図を色分けしました。どの回線種別でも、人口の集中する東京・大阪周辺が多い傾向が見られます。
この資料は、2014年4月現在のSURFPOINT™を元に作成されています。
FTTHと判定されるIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 32,250,770 | 37.08% |
2 | 大阪府 | 7,594,493 | 8.73% |
3 | 神奈川県 | 4,918,541 | 5.66% |
4 | 愛知県 | 4,683,257 | 5.39% |
5 | 福岡県 | 3,064,799 | 3.52% |
6 | 兵庫県 | 2,793,803 | 3.21% |
7 | 埼玉県 | 2,564,857 | 2.95% |
8 | 千葉県 | 2,525,728 | 2.90% |
9 | 北海道 | 2,336,779 | 2.69% |
10 | 京都府 | 2,286,754 | 2.63% |
xDSLと判定されるIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 5,103,548 | 18.25% |
2 | 大阪府 | 2,445,477 | 8.74% |
3 | 神奈川県 | 1,968,386 | 7.04% |
4 | 愛知県 | 1,603,036 | 5.73% |
5 | 埼玉県 | 1,453,983 | 5.20% |
6 | 千葉県 | 1,286,627 | 4.60% |
7 | 兵庫県 | 1,154,057 | 4.13% |
8 | 福岡県 | 1,139,150 | 4.07% |
9 | 北海道 | 845,444 | 3.02% |
10 | 静岡県 | 698,721 | 2.50% |
CATVと判定されるIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 3,240,009 | 32.02% |
2 | 大阪府 | 1,113,101 | 11.0% |
3 | 神奈川県 | 722,478 | 7.14% |
4 | 愛知県 | 543,516 | 5.37% |
5 | 千葉県 | 475,439 | 4.70% |
6 | 福岡県 | 474,132 | 4.69% |
7 | 埼玉県 | 342,692 | 3.39% |
8 | 静岡県 | 325,212 | 3.21% |
9 | 兵庫県 | 269,403 | 2.66% |
10 | 三重県 | 213,398 | 2.11% |
ダイヤルアップと判定されるIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 707,452 | 51.94% |
2 | 大阪府 | 169,005 | 12.41% |
3 | 福岡県 | 59,630 | 4.38% |
4 | 愛知県 | 43,087 | 3.16% |
5 | 神奈川県 | 42,775 | 3.14% |
6 | 千葉県 | 35,004 | 2.57% |
7 | 北海道 | 29,277 | 2.15% |
8 | 埼玉県 | 18,215 | 1.34% |
9 | 広島県 | 17,811 | 1.31% |
10 | 兵庫県 | 17,253 | 1.27% |
ISDNと判定されるIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 22,024 | 10.07% |
2 | 愛知県 | 11,937 | 5.46% |
3 | 北海道 | 11,804 | 5.40% |
4 | 大阪府 | 10,502 | 4.80% |
5 | 神奈川県 | 8,057 | 3.69% |
6 | 岐阜県 | 7,878 | 3.60% |
7 | 福岡県 | 7,186 | 3.29% |
8 | 千葉県 | 7,130 | 3.26% |
9 | 群馬県 | 6,745 | 3.09% |
10 | 静岡県 | 6,736 | 3.08% |
無線と判定されるIPアドレス数 上位10都道府県
順位 | 都道府県名 | IPアドレス数 | 全体比 |
1 | 東京都 | 2,330,539 | 81.47% |
2 | 大阪府 | 391,858 | 13.70% |
3 | 神奈川県 | 46,078 | 1.61% |
4 | 北海道 | 15,011 | 0.52% |
5 | 埼玉県 | 7,633 | 0.27% |
6 | 広島県 | 7,300 | 0.26% |
7 | 兵庫県 | 6,776 | 0.24% |
8 | 愛知県 | 6,479 | 0.23% |
9 | 宮城県 | 5,805 | 0.20% |
10 | 千葉県 | 5,461 | 0.19% |